Доставка ЖД- транспортом
Доставка контейнерами
| Станция назначения | Расстояние, км | 20фут/24тн* | 40фут/30тн* | 
| без охраны | без охраны | ||
| Абакан | 2371 | 54 600 | 86 700 | 
| Алдан | 5581 | 101 900 | - | 
| Артем приморский (до склада) | 7480 | 95 000 | 163 100 | 
| Базаиха (Красноярск) | 2325 | 52 700 | 79 500 | 
| Барнаул | 1727 | 46 300 | 72 600 | 
| Батарейная (Иркутск) | 3380 | 58 500 | 88 700 | 
| Беркакит | 5293 | 88 000 | 141 900 | 
| Благовещенск | 6186 | 84 100 | - | 
| Воркута | 2422 | 57 300 | - | 
| Кемерово-сорт. | 1841 | 48 900 | 74 900 | 
| Клещиха (Новосибирск) | 1533 | 44 300 | 68 800 | 
| Комсомольск-на-Амуре | 6562 | 86 000 | 132 900 | 
| Лабытнанги | 2557 | 56 100 | 89 200 | 
| Лена-Восточная | 3459 | 67 400 | 109 700 | 
| Москва-тов. | 1699 | 33 500 | 52 100 | 
| Находка | 7635 | 75 300 | 118 800 | 
| Нижневартовск-1 | 1265 | 44 300 | 68 400 | 
| Первая Речка | 7497 | 72 300 | 113 600 | 
| Печора | 1974 | 50 800 | 81 100 | 
| Сургут | 1049 | 41 200 | 62 300 | 
| Таксимо | 4192 | 74 700 | 123 900 | 
| Тальцы | 3867 | 69 500 | 117 300 | 
| Усинск | 2130 | 46 300 | 82 300 | 
| Уссурийск | 7389 | 80 300 | 118 600 | 
| Хабаровск-2 | 6745 | 74 300 | 118 400 | 
| Чита-1 | 4405 | 68 500 | 118 000 | 
| Петропавловск-Камчатский | 
 | 123 800 | 170 300 | 
| Южно-Сахалинск | 
 | 110 800 | 161 300 | 
| Магадан | 
 | 129 000 | 183 100 | 
| Якутск (до склада, зимник) | 
 | 166 500 | 315 400 | 
| Ноглики | 
 | 184 800 | 253 200 | 
| Лабытнанги (Салехард) | 2557 | 56 100 | 89 200 | 
| Ноябрьск-1 | 1307 | 44 300 | 70 300 | 
| Н. Уренгой (через Сывдарма) | 1602 | 51 000 | - | 
| Нягань (комплектом от 2-х) | 857 | 39 600 | - | 
| Приобье (комплектом от 2-х) | 904 | 39 900 | 59 600 | 
| Сыктывкар | 1566 | 46 100 | 71 800 | 
Слежение контейнера в пути бесплатно!
Внимание! Конечную стоимость доставки уточняйте у консультантов ТД УИК.
